Parametry vín:
| Ludwig 30 André 2024 | Ludwig 30 Rulandské modré rosé 2022 | Ludwig Culinary Neuburské výběr z hroznů 2022 | Ludwig Hibernal výběr z hroznů 2022 | Ludwig Culinary Pálava výběr z hroznů 2024 | Ludwig z dubového sudu Chardonnay pozdní sběr 2022 | |
| Barva | Červené víno | Růžové víno | Bílé víno | Bílé víno | Bílé víno | Bílé víno |
| Ročník | 2024 | 2022 | 2022 | 2022 | 2024 | 2022 |
| Země původu | Česká republika | Česká republika | Česká republika | Česká republika | Česká republika | Česká republika |
| Oblast | Morava | Morava | Morava | Morava | Morava | Morava |
| Podoblast | Velkopavlovická | Velkopavlovická | Znojemská | Velkopavlovická | Mikulovská | Velkopavlovická |
| Zatřídění | Pozdní sběr | Pozdní sběr | Výběr z hroznů | Výběr z bobulí | Výběr z hroznů | Pozdní sběr |
| Cukernatost | Polosuché | Polosuché | Polosuché | Polosuché | Polosuché | Suché |
| Číslo šarže | č. šarže;44324 | č. šarže;26922 | č. šarže;24322 | č. šarže;23822 | č. šarže;42624 | č. šarže;21022 |
| Obsah alk. v % obj. | 12,5 | 11 | 14 | 14 | 13,5 | 13 |
| Objem v l. | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Alergeny | oxid siřičitý | oxid siřičitý | oxid siřičitý | oxid siřičitý | oxid siřičitý | oxid siřičitý |
Výživové hodnoty:
Ludwig Culinary Pálava výběr z hroznů 2024
